Tarieven 2024
SEIZOEN 2024
Bungalow 1 kamer
Tarieven 2024 |
Laagseizoen 08/3-21/3 06/5-11/7 02/9-29/9 |
Tussenseizoen 01/4-05/5 12/7-26/7 30/9-10/11 |
Hoogseizoen 22/3-31/3 27/7-01/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Nacht | 110,00€ /Nacht | 115,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nachten | 100,00€ / Nacht | 100,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | ||||
5 ó + Nachten | 100,00€ / Nacht | 100,00€ / Nacht | 103,00€ / Nacht | ||||
Parking Boat | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | ||||
Hond | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | ||||
Boeken |
Voorschot voor het verwerken van de reservering: 50%
Geaccepteerde betalingswijzen: Kredietkaart
Annuleringsbeleid | |
---|---|
Dagen tevoren | % terugbetaling |
+ 30 Dagen | 100% |
+ 15 Dagen | 75% |
+ 7 Dagen | 50% |
7 – 0 Dagen | 0% |
Bungalow 2 kamer
Tarieven 2024 |
Laagseizoen 08/3-21/3 06/5-11/7 02/9-29/9 |
Medium Season 01/4-05/5 12/7-26/7 30/9-10/11 |
Hoogseizoen 22/3-31/3 27/7-01/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Nacht | 127,00€ / Nacht | 132,00€ / Nacht | 138,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nachten | 114,00€ / Nacht | 114,00€ / Nacht | 138,40€ / Nacht | ||||
5 ó + Nachten | 114,00€ / Nacht | 114,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | ||||
3 PAX | 1 Nacht | 149,00€ / Nacht | 155,00€ / Nacht | 162,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nachten | 134,00€ / Nacht | 134,00€ / Nacht | 162,00€ / Nacht | ||||
5 ó + Nachten | 134,00€ / Nacht | 134,00€ / Nacht | 142,00€ / Nacht | ||||
4 PAX | 1 Nacht | 149,00€ / Nacht | 155,00€ / Nacht | 162,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nachten | 134,00€ / Nacht | 134,00€ / Nacht | 162,00€ / Nacht | ||||
5 ó + Nachten | 134,00€ / Nacht | 134,00€ / Nacht | 142,00€ / Nacht | ||||
Parking Boat | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | ||||
Hond | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | ||||
Boeken |
Voorschot voor het verwerken van de reservering: 50%
Geaccepteerde betalingswijzen: Kredietkaart
Annuleringsbeleid | |
---|---|
Dagen tevoren | % terugbetaling |
+ 30 Dagen | 100% |
+ 15 Dagen | 75% |
+ 7 Dagen | 50% |
7 – 0 Dagen | 0% |
Familie Bungalow
Tarieven 2024 |
Laagseizoen 08/3-21/3 06/5-11/7 02/9-29/9 |
Medium Season 01/4-05/5 12/7-26/7 30/9-10/11 |
Hoogseizoen 22/3-31/3 27/7-01/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Volwassenen
2/3 Kinderen (<12jaar) |
1 Nacht | 110,00€ / Nacht | 115,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nachten | 100,00€ / Nacht | 100,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | ||||
5 ó + Nachten | 100,00€ / Nacht | 100,00€ / Nacht | 103,00€ / Nacht | ||||
Parking Boat | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | ||||
Hond | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | ||||
Boeken |
Voorschot voor het verwerken van de reservering: 50%
Geaccepteerde betalingswijzen: Kredietkaart
Annuleringsbeleid | |
---|---|
Dagen tevoren | % terugbetaling |
+ 30 Dagen | 100% |
+ 15 Dagen | 75% |
+ 7 Dagen | 50% |
7 – 0 Dagen | 0% |
Standplaats
Tarieven
2024 |
Laagseizoen | Tussenseizoen | Hoogseizoen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/3-21/3
01/4-11/7 26/8-10/11 |
22/3-31/3
12/7-25/8 |
||||||
Volwassenen | 7,00€ | 8,40€ | |||||
Kinderen (< 12 años) | 0,00€ | 0,00€ | |||||
Kinderen (< 12 años) (Clubs) | 5,00€ | 5,00€ | |||||
Tent 1pax | 5,10€ | 6,10€ | |||||
Tent | 7,40€ | 8,90€ | |||||
Caravan | 7,80 € | 9,40 | |||||
Auto | 6,40€ | 7,60€ | |||||
Autocaravan | 9,70 | 11,60€ | |||||
Moters | 5,40€ | 6,50€ | |||||
Bus | 25,70€ | 30,80€ | |||||
Stroom 5A | 7,30€ | 8,80€ | |||||
Parking Boat | 10,00€ | 12,00€ | |||||
Honden | 5,10€ | 6,10€ | |||||
Boeken |
Voorschot voor het verwerken van de reservering: 25%
Geaccepteerde betalingswijzen: Kredietkaart
Annuleringsbeleid | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|