Tarifs
La piscine est déjà ouverte !!!!
Afficher plusENFANTS GRATUITS AU LAKE CASPE
Ver másSAISON 2021
Bungalow 1 chambre
Tarifs 2022 |
Basse Saison 05/3-09/4 09/5-11/7 29/8-12/9 20/9-03/10 |
Moyenne Saison 19/4-09/5 11/7-25/7 03/10-06/11 |
Haute Saison 09/4-19/4 25/7-29/8 12/9-20/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Nuit | 100,00€ /Nuit | 104,50€ / Nuit | 110,00€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 91,00€ / Nuit | 91,00€ / Nuit | 110,00€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 91,00€ / Nuit | 91,00€ / Nuit | 91,00€ / Nuit | ||||
Parking Bateau | 8,00€ / Nuit | 8,00€ / Nuit | 8,00€ / Nuit | ||||
Réserver |
Acompte pour la réservation: 50%
Modalités de paiement acceptées: Carte de crédit
Politique d’annulation | |
---|---|
Jours d’anticipation | % remboursement |
+ 30 jours | 100% |
+ 15 jours | 75% |
+ 7 jours | 50% |
7 – 0 jours | 0% |
Bungalow 2 chambres
Tarifs 2022 |
Basse Saison 05/3-09/4 09/5-11/7 29/8-12/9 20/9-03/10 |
Medium Season 19/4-09/5 11/7-25/7 03/10-06/11 |
Haute Saison 09/4-19/4 25/7-29/8 12/9-20/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Nuit | 117,70€ / Nuit | 123,00€ / Nuit | 128,40€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 107,00€ / Nuit | 107,00€ / Nuit | 128,40€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 107,00€ / Nuit | 107,00€ / Nuit | 107,00€ / Nuit | ||||
3 PAX | 1 Nuit | 135,50€ / Nuit | 141,50€ / Nuit | 147,50€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 123,00€ / Nuit | 123,00€ / Nuit | 147,50€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 123,00€ / Nuit | 123,00€ / Nuit | 123,00€ / Nuit | ||||
4 PAX | 1 Nuit | 135,50€ / Nuit | 141,50€ / Nuit | 147,50€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 123,00€ / Nuit | 123,00€ / Nuit | 147,50€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 123,00€ / Nuit | 123,00€ / Nuit | 123,00€ / Nuit | ||||
Parking Bateau | 8,00€ / Nuit | 8,00€ / Nuit | 8,00€ / Nuit | ||||
Réserver |
Acompte pour la réservation: 50%
Modalités de paiement acceptées: Carte de crédit
Politique d’annulation | |
---|---|
Jours d’anticipation | % remboursement |
+ 30 jours | 100% |
+ 15 jours | 75% |
+ 7 jours | 50% |
7 – 0 jours | 0% |
Bungalow familial
Tarifs 2022 |
Basse Saison 05/3-09/4 09/5-11/7 29/8-12/9 20/9-03/10 |
Medium Season 19/4-09/5 11/7-25/7 03/10-06/11 |
Haute Saison 09/4-19/4 25/7-29/8 12/9-20/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Adulte
2/3 Enfant (<12ans) |
1 Nuit | 100,00€ / Nuit | 104,50€ / Nuit | 110,00€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 91,00€ / Nuit | 91,00€ / Nuit | 110,00€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 91,00€ / Nuit | 91,00€ / Nuit | 91,00€ / Nuit | ||||
Parking Bateau | 8,00€ / Nuit | 8,00€ / Nuit | 8,00€ / Nuit | ||||
Réserver |
Acompte pour la réservation: 50%
Modalités de paiement acceptées: Carte de crédit
Politique d’annulation | |
---|---|
Jours d’anticipation | % remboursement |
+ 30 jours | 100% |
+ 15 jours | 75% |
+ 7 jours | 50% |
7 – 0 jours | 0% |
Emplacement
Tarifs
2022 |
Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/3-09/4, 19/4-15/7
29/08-12/9, 20/09-06/11 |
09/4-19/4, 15/7-29/8
12/9-20/9 |
||||||
Adulte | 6,30€ | 7,00€ | |||||
Enfant (< 12 años) | 0,00€ | 0,00€ | |||||
Enfant (< 12 años) (Clubs) | 4,50€ | 4,50€ | |||||
Tente 1pax | 4,70€ | 5,10€ | |||||
Tente | 6,70€ | 7,40€ | |||||
Caravane | 7,20 € | 7,80€ | |||||
Voiture | 5,80€ | 6,40€ | |||||
Autocaravan | 8,90 | 9,70€ | |||||
Moto | 4,90€ | 5,40€ | |||||
Bus | 23,50€ | 25,70€ | |||||
Électricité 5A | 6,60€ | 7,30€ | |||||
Parking Bateau | 8,30€ | 9,10€ | |||||
Chiens | 4,70€ | 5,10€ | |||||
Réserver |
Acompte pour la réservation: 25%
Modalités de paiement acceptées: Carte de crédit
Politique d’annulation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|