Tarifs
SAISON 2021
Bungalow 1 chambre
Tarifs 2021 |
Basse Saison 06/3-27/3 10/5-12/7 06/9-20/9 |
Moyenne Saison 06/4-10/5 12/7-26/7 23/8-06/9 28/09-07/11 |
Haute Saison 27/3-06/4 26/7-23/8 20/9-28/09 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Nuit | 93,50€ /Nuit | 97,75€ / Nuit | 102,00€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 85,00€ / Nuit | 85,00€ / Nuit | 102,00€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 85,00€ / Nuit | 85,00€ / Nuit | 85,00€ / Nuit | ||||
Parking Bateau | 7,70€ / Nuit | 7,70€ / Nuit | 7,70€ / Nuit | ||||
Réserver |
Acompte pour la réservation: 50%
Modalités de paiement acceptées: Carte de crédit
Politique d’annulation | |
---|---|
Jours d’anticipation | % remboursement |
+ 30 jours | 100% |
+ 15 jours | 75% |
+ 7 jours | 50% |
7 – 0 jours | 0% |
Bungalow 2 chambres
Tarifs 2021 |
Basse Saison 06/3-27/3 10/5-12/70 6/9-20/9 |
Moyenne Saison 06/4-10/5 12/7-26/7 23/8-06/9 28/09-07/11 |
Haute Saison 27/3-06/4 26/7-23/8 20/9-28/09 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Nuit | 110,00€ / Nuit | 115,00€ / Nuit | 120,00€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 100,00€ / Nuit | 100,00€ / Nuit | 120,00€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 100,00€ / Nuit | 100,00€ / Nuit | 100,00€ / Nuit | ||||
3 PAX | 1 Nuit | 126,50€ / Nuit | 132,25€ / Nuit | 138,00€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 115,00€ / Nuit | 115,00€ / Nuit | 138,00€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 115,00€ / Nuit | 115,00€ / Nuit | 115,00€ / Nuit | ||||
4 PAX | 1 Nuit | 126,50€ / Nuit | 132,25€ / Nuit | 138,00€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 115,00€ / Nuit | 115,00€ / Nuit | 138,00€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 115,00€ / Nuit | 115,00€ / Nuit | 115,00€ / Nuit | ||||
Parking Bateau | 7,70€ / Nuit | 7,70€ / Nuit | 7,70€ / Nuit | ||||
Réserver |
Acompte pour la réservation: 50%
Modalités de paiement acceptées: Carte de crédit
Politique d’annulation | |
---|---|
Jours d’anticipation | % remboursement |
+ 30 jours | 100% |
+ 15 jours | 75% |
+ 7 jours | 50% |
7 – 0 jours | 0% |
Bungalow familial
Tarifs 2021 |
Basse Saison 06/3-27/3 10/5-12/7 06/9-20/9 |
Medium Season 06/4-10/5 12/7-26/7 23/8-06/9 28/09-07/11 |
Haute Saison 27/3-06/4 26/7-23/8 20/9-28/09 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Adulte
2/3 Enfant (<12ans) |
1 Nuit | 93,50€ / Nuit | 97,75€ / Nuit | 102,00€ / Nuit | |||
3 ó + Nuits | 85,00€ / Nuit | 85,00€ / Nuit | 102,00€ / Nuit | ||||
5 ó + Nuits | 85,00€ / Nuit | 85,00€ / Nuit | 85,00€ / Nuit | ||||
Parking Bateau | 7,70€ / Nuit | 7,70€ / Nuit | 7,70€ / Nuit | ||||
Réserver |
Acompte pour la réservation: 50%
Modalités de paiement acceptées: Carte de crédit
Politique d’annulation | |
---|---|
Jours d’anticipation | % remboursement |
+ 30 jours | 100% |
+ 15 jours | 75% |
+ 7 jours | 50% |
7 – 0 jours | 0% |
Emplacement
Tarifs
2021 |
Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/3-27/3, 06/4-12/7
30/8-20/9 28/09-07/11 |
27/3-06/4
12/7-30/8 20/9-28/09 |
||||||
Adulte | 5,90€ | 6,50€ | |||||
Enfant (< 12 años) | 0,00€ | 0,00€ | |||||
Enfant (< 12 años) (Clubs) | 4,00€ | 4,00€ | |||||
Tente 1pax | 4,40€ | 4,80€ | |||||
Tente | 6,30€ | 6,90€ | |||||
Caravane | 6,70 € | 7,30€ | |||||
Voiture | 5,40€ | 6,00€ | |||||
Autocaravan | 8,30 | 9,10€ | |||||
Moto | 4,60€ | 5,00€ | |||||
Bus | 22,00€ | 25,00€ | |||||
Électricité 5A | 6,20€ | 6,80€ | |||||
Parking Bateau | 7,70€ | 8,30€ | |||||
Chiens | 4,40€ | 4,80€ | |||||
Réserver |
Acompte pour la réservation: 25%
Modalités de paiement acceptées: Carte de crédit
Politique d’annulation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|