Preise 2024
SAISON 2024
Bungalow 1 Zimmer
Preise 2024 |
Nachsaison 08/3-21/3 06/5-11/7 02/9-29/9 |
Zwichensaison 01/4-05/5 12/7-26/7 30/9-10/11 |
Hauptsaison 22/3-31/3 27/7-01/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Nacht | 110,00€ /Nacht | 115,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nächte | 100,00€ / Nacht | 100,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | ||||
5 ó + Nächte | 100,00€ / Nacht | 100,00€ / Nacht | 103,00€ / Nacht | ||||
Parking Boot | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | ||||
Hund | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | ||||
Buchen |
Anzahlung für eine Reservierung: 50%
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten: Kreditkarte
Streichubgspolitik | |
---|---|
Tage der Vorauszahlung | % rückerstattung |
+ 30 Tage | 100% |
+ 15 Tage | 75% |
+ 7 Tage | 50% |
7 – 0 Tage | 0% |
Bungalow 2 Zimmer
Preise 2024 |
Nachsaison 08/3-21/3 06/5-11/7 02/9-29/9 |
Medium Season 01/4-05/5 12/7-26/7 30/9-10/11 |
Hauptsaison 22/3-31/3 27/7-01/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Nacht | 127,00€ / Nacht | 132,00€ / Nacht | 138,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nächte | 114,00€ / Nacht | 114,00€ / Nacht | 138,40€ / Nacht | ||||
5 ó + Nächte | 114,00€ / Nacht | 114,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | ||||
3 PAX | 1 Nacht | 149,00€ / Nacht | 155,00€ / Nacht | 162,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nächte | 134,00€ / Nacht | 134,00€ / Nacht | 162,00€ / Nacht | ||||
5 ó + Nächte | 134,00€ / Nacht | 134,00€ / Nacht | 142,00€ / Nacht | ||||
4 PAX | 1 Nacht | 149,00€ / Nacht | 155,00€ / Nacht | 162,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nächte | 134,00€ / Nacht | 134,00€ / Nacht | 162,00€ / Nacht | ||||
5 ó + Nächte | 134,00€ / Nacht | 134,00€ / Nacht | 142,00€ / Nacht | ||||
Parking Boot | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | ||||
Hund | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | ||||
Buchen |
Anzahlung für eine Reservierung: 50%
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten: Kreditkarte
Streichubgspolitik | |
---|---|
Tage der Vorauszahlung | % rückerstattung |
+ 30 Tage | 100% |
+ 15 Tage | 75% |
+ 7 Tage | 50% |
7 – 0 Tage | 0% |
Familie Bungalow
Preise 2024 |
Nachsaison 08/3-21/3 06/5-11/7 02/9-29/9 |
Medium Season 01/4-05/5 12/7-26/7 30/9-10/11 |
Hauptsaison 22/3-31/3 27/7-01/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Erwachsener
2/3 Kinder (<12Jahren) |
1 Nacht | 110,00€ / Nacht | 115,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | |||
3 ó + Nächte | 100,00€ / Nacht | 100,00€ / Nacht | 121,00€ / Nacht | ||||
5 ó + Nächte | 100,00€ / Nacht | 100,00€ / Nacht | 103,00€ / Nacht | ||||
Parking Boot | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | 12,00€ / Nacht | ||||
Hund | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | 7,00€ / Nacht | ||||
Buchen |
Anzahlung für eine Reservierung: 50%
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten: Kreditkarte
Streichubgspolitik | |
---|---|
Tage der Vorauszahlung | % rückerstattung |
+ 30 Tage | 100% |
+ 15 Tage | 75% |
+ 7 Tage | 50% |
7 – 0 Tage | 0% |
Stellplatz
Preise
2024 |
Nachsaison | Zwichensaison | Hauptsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/3-21/3
01/4-11/7 26/8-10/11 |
22/3-31/3
12/7-25/8 |
||||||
Erwachsener | 7,00€ | 8,40€ | |||||
Kinder (< 12 años) | 0,00€ | 0,00€ | |||||
Kinder (< 12 años) (Clubs) | 5,00€ | 5,00€ | |||||
Tent 1pax | 5,10€ | 6,10€ | |||||
Tent | 7,40€ | 8,90€ | |||||
Wohnwagen | 7,80 € | 9,40 | |||||
Auto | 6,40€ | 7,60€ | |||||
Autocaravan | 9,70 | 11,60€ | |||||
Motorrad | 5,40€ | 6,50€ | |||||
Bus | 25,70€ | 30,80€ | |||||
Strom 5A | 7,30€ | 8,80€ | |||||
Parking Boot | 10,00€ | 12,00€ | |||||
Hunde | 5,10€ | 6,10€ | |||||
Buchen |