Tarifas
La piscina ya está abierta !!!!
Ver másNiños gratis en Lake Caspe
Ver másAyudas COVID-19
Ver másTEMPORADA 2022
Bungalow 1 habitación
Tarifas 2022 |
T. Baja 05/3-09/4 09/5-11/7 29/8-12/9 20/9-03/10 |
T. Media 19/4-09/5 11/7-25/7 03/10-06/11 |
T. Alta 09/4-19/4 25/7-29/8 12/9-20/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Noche | 100,00€ /Noche | 104,50€ / Noche | 110,00€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 91,00€ / Noche | 91,00€ / Noche | 110,00€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 91,00€ / Noche | 91,00€ / Noche | 91,00€ / Noche | ||||
Parking Barco | 8,00€ / Noche | 8,00€ / Noche | 8,00€ / Noche | ||||
Reservar |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas: Tarjeta de Crédito
Política de cancelación | |
---|---|
Días de antelación | % devolución |
+ 30 días | 100% |
+ 15 días | 75% |
+ 7 días | 50% |
7 – 0 días | 0% |
Bungalow 2 habitación
Tarifas 2022 |
T. Baja 05/3-09/4 09/5-11/7 29/8-12/9 20/9-03/10 |
Medium Season 19/4-09/5 11/7-25/7 03/10-06/11 |
T. Alta 09/4-19/4 25/7-29/8 12/9-20/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Noche | 117,70€ / Noche | 123,00€ / Noche | 128,40€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 107,00€ / Noche | 107,00€ / Noche | 128,40€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 107,00€ / Noche | 107,00€ / Noche | 107,00€ / Noche | ||||
3 PAX | 1 Noche | 135,50€ / Noche | 141,50€ / Noche | 147,50€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 123,00€ / Noche | 123,00€ / Noche | 147,50€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 123,00€ / Noche | 123,00€ / Noche | 123,00€ / Noche | ||||
4 PAX | 1 Noche | 135,50€ / Noche | 141,50€ / Noche | 147,50€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 123,00€ / Noche | 123,00€ / Noche | 147,50€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 123,00€ / Noche | 123,00€ / Noche | 123,00€ / Noche | ||||
Parking Barco | 8,00€ / Noche | 8,00€ / Noche | 8,00€ / Noche | ||||
Reservar |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas: Tarjeta de Crédito
Política de cancelación | |
---|---|
Días de antelación | % devolución |
+ 30 días | 100% |
+ 15 días | 75% |
+ 7 días | 50% |
7 – 0 días | 0% |
Bungalow familiar
Tarifas 2022 |
T. Baja 05/3-09/4 09/5-11/7 29/8-12/9 20/9-03/10 |
Medium Season 19/4-09/5 11/7-25/7 03/10-06/11 |
T. Alta 09/4-19/4 25/7-29/8 12/9-20/9 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Adulto
2/3 Niño (<12años) |
1 Noche | 100,00€ / Noche | 104,50€ / Noche | 110,00€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 91,00€ / Noche | 91,00€ / Noche | 110,00€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 91,00€ / Noche | 91,00€ / Noche | 91,00€ / Noche | ||||
Parking Barco | 8,00€ / Noche | 8,00€ / Noche | 8,00€ / Noche | ||||
Reservar |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas: Tarjeta de Crédito
Política de cancelación | |
---|---|
Días de antelación | % devolución |
+ 30 días | 100% |
+ 15 días | 75% |
+ 7 días | 50% |
7 – 0 días | 0% |
Parcelas
Tarifas
2022 |
T. Baja | T. Media | T. Alta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/3-09/4, 19/4-15/7
29/08-12/9, 20/09-06/11 |
09/4-19/4, 15/7-29/8
12/9-20/9 |
||||||
Adulto | 6,30€ | 7,00€ | |||||
Niño (< 12 años) | 0,00€ | 0,00€ | |||||
Niño (< 12 años) (Clubs) | 4,50€ | 4,50€ | |||||
Tienda 1pax | 4,70€ | 5,10€ | |||||
Tienda | 6,70€ | 7,40€ | |||||
Caravana | 7,20 € | 7,80€ | |||||
Coche | 5,80€ | 6,40€ | |||||
Autocaravana | 8,90 | 9,70€ | |||||
Moto | 4,90€ | 5,40€ | |||||
Bus | 23,50€ | 25,70€ | |||||
Electricidad 5A | 6,60€ | 7,30€ | |||||
Parking Barco | 8,30€ | 9,10€ | |||||
Perros | 4,70€ | 5,10€ | |||||
Reservar |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 25%
Formas de pago aceptadas: Tarjeta de crédito
Política de cancelación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|