Tarifas
TEMPORADA 2021
Bungalow 1 habitación
Tarifas 2021 |
T. Baja 06/3-27/3 10/5-12/7 06/9-20/9 |
T. Media 06/4-10/5 12/7-26/7 23/8-06/9 28/09-07/11 |
T. Alta 27/3-06/4 26/7-23/8 20/9-28/09 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Noche | 93,50€ /Noche | 97,75€ / Noche | 102,00€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 85,00€ / Noche | 85,00€ / Noche | 102,00€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 85,00€ / Noche | 85,00€ / Noche | 85,00€ / Noche | ||||
Parking Barco | 7,70€ / Noche | 7,70€ / Noche | 7,70€ / Noche | ||||
Reservar |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas: Tarjeta de Crédito
Política de cancelación | |
---|---|
Días de antelación | % devolución |
+ 30 días | 100% |
+ 15 días | 75% |
+ 7 días | 50% |
7 – 0 días | 0% |
Bungalow 2 habitación
Tarifas 2021 |
T. Baja 06/3-27/3 10/5-12/70 6/9-20/9 |
T. Media 06/4-10/5 12/7-26/7 23/8-06/9 28/09-07/11 |
T. Alta 27/3-06/4 26/7-23/8 20/9-28/09 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PAX | 1 Noche | 110,00€ / Noche | 115,00€ / Noche | 120,00€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 100,00€ / Noche | 100,00€ / Noche | 120,00€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 100,00€ / Noche | 100,00€ / Noche | 100,00€ / Noche | ||||
3 PAX | 1 Noche | 126,50€ / Noche | 132,25€ / Noche | 138,00€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 115,00€ / Noche | 115,00€ / Noche | 138,00€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 115,00€ / Noche | 115,00€ / Noche | 115,00€ / Noche | ||||
4 PAX | 1 Noche | 126,50€ / Noche | 132,25€ / Noche | 138,00€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 115,00€ / Noche | 115,00€ / Noche | 138,00€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 115,00€ / Noche | 115,00€ / Noche | 115,00€ / Noche | ||||
Parking Barco | 7,70€ / Noche | 7,70€ / Noche | 7,70€ / Noche | ||||
Reservar |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas: Tarjeta de Crédito
Política de cancelación | |
---|---|
Días de antelación | % devolución |
+ 30 días | 100% |
+ 15 días | 75% |
+ 7 días | 50% |
7 – 0 días | 0% |
Bungalow familiar
Tarifas 2021 |
T. Baja 06/3-27/3 10/5-12/7 06/9-20/9 |
Medium Season 06/4-10/5 12/7-26/7 23/8-06/9 28/09-07/11 |
T. Alta 27/3-06/4 26/7-23/8 20/9-28/09 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Adulto
2/3 Niño (<12años) |
1 Noche | 93,50€ / Noche | 97,75€ / Noche | 102,00€ / Noche | |||
3 ó + Noches | 85,00€ / Noche | 85,00€ / Noche | 102,00€ / Noche | ||||
5 ó + Noches | 85,00€ / Noche | 85,00€ / Noche | 85,00€ / Noche | ||||
Parking Barco | 7,70€ / Noche | 7,70€ / Noche | 7,70€ / Noche | ||||
Reservar |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 50%
Formas de pago aceptadas: Tarjeta de Crédito
Política de cancelación | |
---|---|
Días de antelación | % devolución |
+ 30 días | 100% |
+ 15 días | 75% |
+ 7 días | 50% |
7 – 0 días | 0% |
Parcelas
Tarifas
2021 |
T. Baja | T. Media | T. Alta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/3-27/3, 06/4-12/7
30/8-20/9 28/09-07/11 |
27/3-06/4
12/7-30/8 20/9-28/09 |
||||||
Adulto | 5,90€ | 6,50€ | |||||
Niño (< 12 años) | 0,00€ | 0,00€ | |||||
Niño (< 12 años) (Clubs) | 4,00€ | 4,00€ | |||||
Tienda 1pax | 4,40€ | 4,80€ | |||||
Tienda | 6,30€ | 6,90€ | |||||
Caravana | 6,70 € | 7,30€ | |||||
Coche | 5,40€ | 6,00€ | |||||
Autocaravana | 8,30 | 9,10€ | |||||
Moto | 4,60€ | 5,00€ | |||||
Bus | 22,00€ | 25,00€ | |||||
Electricidad 5A | 6,20€ | 6,80€ | |||||
Parking Barco | 7,70€ | 8,30€ | |||||
Perros | 4,40€ | 4,80€ | |||||
Reservar |
Anticipo requerido para la formalización de la reserva: 25%
Formas de pago aceptadas: Tarjeta de crédito
Política de cancelación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|